GripTec-GTB
BETOMAX® sistem vijačnih priključkov
- GripTecGTB za statične in dinamične obremenitve
- Splošna odobritev gradbene inšpekcije št. Z-1.5-133
- Armaturno jeklo B 500 B / Ø 12-28 mm po DIN 488, Ø 32 in 40 mm po splošni gradbeni odobritvi
- Armaturno jeklo B 500 C za potresna območja na zahtevo
- Metrični navoj (razen Ø 28 M30 x 2,5)
- Barvno označevanje premera vseh dodatkov za enostavno dodelitev
- Zaščita vseh rokavov in navojnih delov s plastičnimi pokrovčki
- 100% obremenitev vseh izvedb na napetost in / ali tlak
- Dovoljeno območje vibracij Ø 12-28 2σA = 95 N / mm² v skladu z EC2
- Dovoljena nihajna širina Ø 32-40 2σA = 80 N / mm² v skladu z EC 2
- Načrtovani obrat: 2 x ds za vtičnico
- Priključek za ekstruzijsko vtičnico
- Takojšnja dostava standardnih dolžin iz zaloge
- Na voljo palice do dolžin 14 m
- Vsaka palica je preizkušena s 150% delovne obremenitve
- Z momentnim ključem uporabite potrebne zatezne momente
- Montaža v kombinaciji s trapeznim trakom ali COMAX®-GTB
- GripTec GTB-A + GTB-M
Za prosto vrtljive in vzdolžno premične priključne palice
BSt Ø mm | a mm | b mm | Navoj | Ø mm |
---|---|---|---|---|
12 | 70 | 12 | M 14 x 2,0 | 19,0 |
14 | 85 | 14 | M 16 x 2,0 | 21,6 |
16 | 100 | 16 | M 18 x 2,5 | 25,3 |
20 | 115 | 20 | M 22 x 2,5 | 31,0 |
25 | 120 | 22 | M 27 x 3,0 | 38,0 |
28 | 105 | 25 | M 30 x 2,5* | 42,0 |
32 | 140 | 28 | M 33 x 3,5 | 47,0 |
40 | 170 | 34 | M 42 x 4,5 | 61,0 |
Minimalna razdalja po DIN 1045-1 1ds / min. 2 cm
*nagib navojana ne usreza standardnemu
- GripTec GTB-FTA
Cenovno ugodna alternativa za std. priključke do Ø 28 mm
Koda | BSt Ø mm | Dolžina x m | Pakiranje kos | Teža kg/kos |
---|---|---|---|---|
39122050 | 12 | 0,50 | 1 | 0,460 |
39122060 | 12 | 0,60 | 1 | 0,550 |
39122085 | 12 | 0,85 | 1 | 0,770 |
39122115 | 12 | 1,15 | 1 | 1,040 |
39142095 | 14 | 0,95 | 1 | 1,170 |
39142135 | 14 | 1,35 | 1 | 1,637 |
39162110 | 16 | 1,10 | 1 | 1,770 |
39162155 | 16 | 1,55 | 1 | 2,480 |
39202135 | 20 | 1,35 | 1 | 3,380 |
39202190 | 20 | 1,90 | 1 | 4,730 |
39252170 | 25 | 1,70 | 1 | 6,560 |
39252245 | 25 | 2,45 | 1 | 9,450 |
39282190 | 28 | 1,90 | 1 | 9,285 |
39282270 | 28 | 2,70 | 1 | 13,152 |
- Zmanjšanje povezave GripTec GTB-R
Redukcijski priključek GripTec GTB-R za prosto vrtljive in vzdolžno pomične povezave / vtičnice z različnimi premeri.
Koda | BSt ∅ mm | a mm | Navoj | ∅ mm | Pakiranje kos | Teža kg/kos |
---|---|---|---|---|---|---|
32141250 | 14 / 12 | 70 | M 14 x 2,0 | 22,0 | 1 | 0,120 |
32161450 | 16 / 14 | 85 | M 18 x 2,5 | 24,5 | 1 | 0,140 |
32201650 | 20 / 16 | 100 | M 22 x 2,5 | 30,5 | 1 | 0,240 |
32252050 | 25 / 20 | 115 | M 27 x 3,0 | 38,0 | 1 | 0,440 |
32322850 | 32 / 28 | 105 | M 33 x 3,5 | 47,0 | 1 | 0,840 |
32403250 | 40 / 32 | 140 | M 42 x 4,5 | 59,0 | 1 | 1,860 |
Najmanjši razmik med palicami v skladu z EC 2 1 ds ali min. 2 cm
- Pozicijska povezava GripTec GTB-PI
Pozicijski priključek GripTec GTB-P I / P I popravilo za prosto vrtljive in vzdolžno pomične ojnice (PI).
Koda | BST ∅ mm | a mm | b mm | L mm | Navoj | ∅ mm | SW mm | Pakiranje kos | Teža kg/kos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32121430 | 12 | 70 | 26,0 | 121,2 | M14x2,0 | 20,0 | 22 | 1 | 0,200 |
32141630 | 14 | 85 | 30,0 | 143,8 | M16x2,0 | 24,0 | 24 | 1 | 0,240 |
32161830 | 16 | 100 | 34,0 | 165,4 | M18x2,5 | 26,0 | 27 | 1 | 0,300 |
32202230 | 20 | 115 | 42,0 | 195,6 | M22x2,5 | 34,0 | 32 | 1 | 0,620 |
32252730 | 25 | 120 | 46,5 | 213,6 | M27x3,0 | 40,0 | 41 | 1 | 1,000 |
32283030 | 28 | 105 | 52,0 | 199,0 | M30x2,5* | 45,0 | 46 | 1 | 1,480 |
32323330 | 32 | 140 | 58,5 | 245,5 | M33x3,5 | 50,0 | 50 | 1 | 2,060 |
Najmanjši razmik med palicami v skladu z EC 2 1 ds ali vsaj 2 cm * Nagib navoja ne ustreza standardni višini
- Pozicijska povezava GripTec GTB-P II
Pozicijski priključek GripTec GTB-P II za prosto prosto vrtljive in / ali ne vzdolžno premične ojnice (PII).
Koda | BSt Ø mm | a mm | b mm | L mm | ΔL mm | Navoj
| Ø mm | SW | Pakiranje kos | Teža kg/kos
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32121440 | 12 | 70 | 59,0 | 153,0 | 35,0 | M14x2,0 | 20,0 | 22 | 1 | 0,320 |
32141640 | 14 | 85 | 61,0 | 172,0 | 33,0 | M16x2,0 | 24,0 | 24 | 1 | 0,360 |
32161840 | 16 | 100 | 68,0 | 197,0 | 36,0 | M18x2,5 | 26,0 | 27 | 1 | 0,620 |
32202240 | 20 | 115 | 77,0 | 225,0 | 37,0 | M22x2,5 | 34,0 | 32 | 1 | 1,090 |
32252740 | 25 | 120 | 89,0 | 249,0 | 45,0 | M27x3,0 | 40,0 | 41 | 1 | 1,840 |
32283040 | 28 | 105 | 97,0 | 241,0 | 47,0 | M30x2,5* | 45,0 | 46 | 1 | 2,520 |
32323340 | 32 | 140 | 101,0 | 287,5 | 45,0 | M33x3,5 | 50,0 | 50 | 1 | 3,390 |
32404240 | 40 | 170 | 117,0 | 289,0 | 49,0 | M42x4,5 | 65,0 | 65 | 1 | 6,740 |
Najmanjši razmik med palicami v skladu z EC 2 1 ds ali min. 2 cm * Nagib navoja ne ustreza standardni višini
- Končno pritrdišče GripTec GTB-EV
Za prenos sile palice v beton preko sidrne plošče
Koda | BSt Ø mm
| Navoj
| mera e x e Ø e mm | Debelina t mm | Pakiranje kos | Teža kg/kos
|
---|---|---|---|---|---|---|
32121415 | 12 | M 14 x 2,0 | 45 | 12 | 1 | 0,220 |
32141615 | 14 | M 16 x 2,0 | 50 | 14 | 1 | 0,260 |
32161815 | 16 | M 18 x 2,5 | 55 | 16 | 1 | 0,340 |
32202215 | 20 | M 22 x 2,5 | 65 | 20 | 1 | 0,700 |
32252715 | 25 | M 27 x 3,0 | 80 | 22 | 1 | 1,000 |
32283015 | 28 | M 30 x 2,5 | 90 | 25 | 1 | 1,460 |
32323315 | 32 | M 33 x 3,5 | 105 | 28 | 1 | 2,280 |
32404215 | 40 | M 42 x 4,5 | 125 | 34 | 1 | 4,280 |
- Varilna vtičnica GripTec GTB-AN
Za priključitev B 500 B na jeklene konstrukcije
Koda | BSt Ø mm | Navoj
| Ø D mm | B mm | L mm | Pakiranje kos | Teža kg/kos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32121450 | 12 | M 14 x 2,0 | 22 | 4 | 22 | 1 | 0,060 |
32141650 | 14 | M 16 x 2,0 | 26 | 5 | 24 | 1 | 0,060 |
32161850 | 16 | M 18 x 2,5 | 29 | 6 | 26 | 1 | 0,100 |
32202250 | 20 | M 22 x 2,5 | 36 | 7 | 28 | 1 | 0,160 |
32252750 | 25 | M 27 x 3,0 | 45 | 9 | 35 | 1 | 0,260 |
32283050 | 28 | M 30 x 2,5 | 50 | 10 | 40 | 1 | 0,460 |
32323350 | 32 | M 33 x 3,5 | 56 | 12 | 45 | 1 | 0,580 |
32404250 | 40 | M 42 x 4,5 | 75 | 14 | 50 | 1 | 1,080 |
- Konektor iz nerjavečega jekla GripTec GTB-EK
Za uporabo na območjih, kjer obstaja nevarnost korozije
Koda | BSt Ø mm | Navoj
| Ø D mm | L mm | Pakiranje kos | Teža kg/kos |
---|---|---|---|---|---|---|
32121418 | 12 | M 14 x 2,0 | 23 | 45 | 1 | 0,140 |
32141618 | 14 | M 16 x 2,0 | 27 | 50 | 1 | 0,220 |
32161818 | 16 | M 18 x 2,5 | 30 | 55 | 1 | 0,260 |
32202218 | 20 | M 22 x 2,5 | 38 | 60 | 1 | 0,400 |
32252718 | 25 | M 27 x 3,0 | 47 | 65 | 1 | 0,760 |
32283018 | 28 | M 30 x 2,5 | 53 | 75 | 1 | 1,100 |
a. A. | 32 | M 33 x 3,5 | 59 | 85 | 1 | 1,440 |
a. A. | 40 | M 42 x 4,5 | 74 | 95 | 1 | 2,370 |
- Jekleni gradbeni konektor GripTec GTB-STB
Za povezavo z metričnimi vijaki
Koda | BSt Ø mm | Navoj | Ø D mm | Navoj M | L1 mm | L mm | Pakiranje kos | Teža kg/kos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32121629 | 12 | M 14 x 2,0 | 25 | M 16 x 2,0 | 35 | 49 | 1 | 0,160 |
32141829 | 14 | M 16 x 2,0 | 28 | M 18 x 2,5 | 40 | 56 | 1 | 0,160 |
32162029 | 16 | M 18 x 2,5 | 30 | M 20 x 2,5 | 45 | 63 | 1 | 0,233 |
32202429 | 20 | M 22 x 2,5 | 36 | M 24 x 3,0 | 50 | 72 | 1 | 0,460 |
32253029 | 25 | M 27 x 3,0 | 44 | M 30 x 3,5 | 60 | 84 | 1 | 0,800 |
32283329 | 28 | M 30 x 2,5 | 49 | M 33 x 3,5 | 70 | 97 | 1 | 1,380 |
a. A. | 32 | M 33 x 3,5 | 55 | M 36 x 4,0 | 80 | 110 | 1 | a. A. |
a. A. | 40 | M 42 x 4,5 | 67 | M 48 x 5,0 | 90 | 126 | 1 | a. A. |